本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断或治疗依据。在适用法律允许的范围内,循图 EviMap 不对数据的准确性、完整性或时效性作任何保证。
MDM2 突变靶向药有哪些?关联药物、癌种与证据等级一览
数据版本:genearc-kb-2026-08-05·更新日期:2026-08-05
MDM2 突变靶向药有哪些?关联药物、癌种与证据等级一览
一句话答案:MDM2 基因突变关联 5 个靶向药物、8 个癌种。主要药物包括 Brigimadlin、KRT-232、MK-8242,主要关联癌种为 脂肪肉瘤、多发性骨髓瘤、非特定癌症。
一、基因基础信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基因符号 | MDM2 |
| 蛋白功能 | MDM2基因编码负调节p53肿瘤抑制蛋白的E3泛素连接酶(PMID:8875929,1535557,25550083)。MDM2-p53相互作用阻断p53的激活结构域,抑制其转录活性(PMID:8875929,25550083,7686617)。另外,MDM2-p53相互作用导致p53蛋白的蛋白酶体降解增加(PMID:8653711,9153396,9153395,9382809)。MDM2基因的转录直接被p53激活,并且p53和MDM2的表达水平在无应激细胞中一直维持在较低水平(PMID:8265599,8440237,8319905)。细胞可以从p53缺失(50%的肿瘤)或MDM2扩增中获得致癌的可能性,因为这些变异破坏了肿瘤细胞中的p53信号通路(PMID:10549356,23161690,9671804,20025780)。目前许多针对p53和MDM2之间相互作用的研究正在进行中(PMID:14704432,15715460,16759082,15956260,17126603,14704432,15715460,16759082,15956260,17126603)。 |
| 临床意义 | 临床意义暂未明确 |
| 关联药物数 | 5 |
| 关联癌种数 | 8 |
| A 级证据 | 0 条 |
| B 级证据 | 0 条 |
| C 级证据 | 8 条 |
| D 级证据 | 2 条 |
| 证据总数 | 10 条 |
查看完整基因详情:MDM2 基因页
二、药物列表(按证据等级排序)
数据基于公开学术文献整理,证据等级说明见文末。
| 药物 | 癌种 | 证据等级 | 临床意义 | 药物疗效 | 变异 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigimadlin | 非特定癌症 | C级 | Brigimadlin(BI 907828)是一种口服MDM2-p53拮抗剂,在体内显示出令人鼓舞的抗肿瘤活性。一项开放标签、首次人体Ia/Ib期研究(NCT03449381),纳入54名患者(晚期实体瘤)接受Brigimadlin(BI 907828)治疗,截止2022年10月24日,54例患者中有6例获得了部分缓解(总缓解率为11.1%)。另有34例患者的最佳反应为疾病稳定,疾病控制率为74.1%。在7例WDLPS患者中,4例患者获得部分缓解(持续时间均≥12个月,最长约25个月),3例患者病情稳定(1例患者持续>14个月,另2例患者持续≥8个月),疾病控制率为100%。初步分析显示,中位无进展生存期(PFS)为8.1个月[95% CI:3.8-13.5]。Brigimadlin在晚期/转移性MDM2扩增实体瘤患者(特别是WDLPS和DDLPS患者)中显示出可控的安全性和令人鼓舞的抗肿瘤活性迹象。(PMID:37269344) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| KRT-232 | 乳腺癌 | C级 | 在一项I期临床试验中,入组患者包括携带MDM2扩增的高分化和去分化脂肪肉瘤 (WDLPS和DDLPS),多形性胶质母细胞瘤(GBM),MDM2过表达、ER+乳腺癌,多发性骨髓瘤等。其中,7/12的TP53野生型、ER 阳性乳腺癌患者接受KRT-232(AMG 232)治疗后取得疾病稳定,一名患者取得了未确认的部分缓解。(PMID:31359240) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| KRT-232 | 神经胶质瘤 | C级 | 在一项I期临床试验中,入组患者包括携带MDM2扩增的高分化和去分化脂肪肉瘤 [WDLPS和DDLPS],多形性胶质母细胞瘤[GBM],MDM2过表达、ER+乳腺癌,多发性骨髓瘤等。其中,60%(6/10)的TP53野生型、MDM2扩增型胶质母细胞瘤患者接受KRT-232(AMG 232)后取得疾病稳定,中位持续时间为1.8个月。(PMID:31359240) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| KRT-232 | 脂肪肉瘤 | C级 | 在一项I期临床试验中,入组患者包括携带MDM2扩增的高分化和去分化脂肪肉瘤 [WDLPS和DDLPS],多形性胶质母细胞瘤[GBM],MDM2过表达、ER+乳腺癌,多发性骨髓瘤等。其中,100%(10/10)TP53 野生型高分化脂肪肉瘤 (WDLPS)和70%(7/10)TP53野生型去分化脂肪肉瘤患者接受KRT-232(AMG 232)后取得疾病稳定(SD)。其中一名WDLPS患者获得了未确认的部分缓解(PR)。(PMID:31359240) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| KRT-232 | Merkel细胞癌 | C级 | 默克尔细胞癌(MCC)是一种侵袭性神经内分泌皮肤癌,预后极差。最近研究显示,该类癌症的患者可以从免疫检查点抑制获得临床受益,但是对于抗 PD-1/L1 药物复发或难治的患者,几乎没有有效的治疗和护理标准。在 p53 野生型(wild type)的 MCC中,肿瘤细胞通过L-MYC/EP400 依赖性激活MDM2蛋白活性,进而导致 p53 蛋白功能失活和肿瘤的增殖。KRT-232 是一种选择性、可口服的 MDM2抑制剂。一项临床试验正在评估免疫检查点抑制剂耐药、 p53 WT 的MCC 患者对KRT-232的安全性和有效性。截至本次分析,共11 名患者接受了 KRT-232。中位年龄为 66 岁; 46% 的患者有 ECOG 1(范围 0-1),既往全身治疗的中位数为 3(范围 1-4),82% 的患者既往接受过放疗。研究的中位时间为 11.3 周(范围 1.3-20.9)。11例患者中有两个尚未达到第一次响应评估(第 6 周),其它9 名患者,2 名患者取得PR 和 1 名患者取得 SD(在第 12 周转换为 PR)。在第二次响应评估(第 12 周)中,2 名患者取得 PR;另一名第 6 周的 PR 患者尚未达到第 12 周。ORR 为 33%(3/9 )。(DOI:10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.10072) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| KRT-232 | 多发性骨髓瘤 | C级 | 在一项I期临床试验中,入组患者包括携带MDM2扩增的高分化和去分化脂肪肉瘤 [WDLPS和DDLPS],多形性胶质母细胞瘤[GBM],MDM2过表达、ER+乳腺癌,多发性骨髓瘤等。其中,50%(5/10)的TP53野生型多发性骨髓瘤患者接KRT-232(AMG 232)后取得病情稳定。(PMID:31359240) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| MK-8242 | 脂肪肉瘤 | C级 | 在一项1期临床试验中,27名TP53野生型的脂肪肉瘤患者接受了MK-8242治疗。结果显示,患者的总缓解率为11.1%,中位PFS位7.8个月。其中1名患者实现了部分缓解(PR)并维持了121天;4名高分化脂肪肉瘤(WDLPS)患者疾病稳定时间延长;1名WDLPS患者PR延长;1名WDLPS患者在长期疾病稳定状态后没有其他治疗的情况下载第130天出现了确诊的PR。(PMID:28240971) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| RG7112 | 脂肪肉瘤 | C级 | 2010年6月3日至12月14日期间,共有20名患者参加了一项关于RG7112的临床药物试验。20例患者中,18例为TP53野生型肿瘤,2例携带错义TP53突变。 17名评估患者中,14名具有MDM2基因扩增。与基线水平相比,在给药后第八天,免疫组织化学评估的P53和P21浓度分别增加了4.86倍(IQR 4.38-7.77; P = 0.0001)和3.48倍(2.04-4.09; p = 0.0001)。MDM2 mRNA表达在基线时增加了3.03倍(1.23-4.93; p = 0.003)。 Ki-67阳性肿瘤细胞的基线中位数变化为-5.05%(IQR -12.55至0.05; p = 0.01)。1例患者确诊部分缓解,14例患者病情稳定。所有患者至少出现一种不良事件,主要为恶心14例,呕吐11例,无力9例,腹泻9例,血小板减少8例。在8名患者中有12名严重不良事件,其中最常见的是中性粒细胞减少症(6名患者)和血小板减少症(3名患者)。MDM2抑制剂可以活化P53途径并减少MDM2扩增的脂肪肉瘤的细胞增殖。(PMID:23084521) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| milademetan | 软组织肉瘤 | D级 | 在一项1b/2期临床试验中,11例TP53野生型、MDM2扩增的内膜肉瘤患者接受了milademetan治疗,10名患者纳入疗效分析。结果显示:2名患者(20%)获得了大于15个月的持久反应。(PMID:37369013) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
| RG7112 | 肿瘤细胞 | D级 | 一项临床前研究表明,RG7112能够抑制携带MDM2扩增的骨肉瘤细胞系(TP53野生型)的增殖,同时抑制了其异种移植模型中肿瘤的生长。(PMID:23400593) | 可能敏感 | CNV(扩增) |
三、癌种分布
| 癌种 | 关联药物数 | A 级证据数 |
|---|---|---|
| 脂肪肉瘤 | 3 | 0 |
| 多发性骨髓瘤 | 1 | 0 |
| 非特定癌症 | 1 | 0 |
| 乳腺癌 | 1 | 0 |
| 软组织肉瘤 | 1 | 0 |
| 神经胶质瘤 | 1 | 0 |
| Merkel细胞癌 | 1 | 0 |
| 肿瘤细胞 | 1 | 0 |
四、证据等级说明
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| A 级 | 权威指南明确推荐,或 FDA/NMPA 批准的伴随诊断 |
| B 级 | II 期或 III 期临床试验、大型前瞻性研究或 meta 分析支持 |
| C 级 | 小型回顾性研究、病例系列或病例报告 |
| D 级 | 体外实验、动物模型、机制推论或专家意见 |
五、相关链接
- 站内:MDM2 基因详情页
- 站内:Brigimadlin 药物详情页
- 站内:KRT-232 药物详情页
- 站内:MK-8242 药物详情页
- 站内:脂肪肉瘤 癌种详情页
- 站内:多发性骨髓瘤 癌种详情页
- 外部:CIViC · OncoKB · PubMed · NCCN
六、声明
本平台基于公开学术文献和公共数据库提供知识查询服务,不提供医疗诊断、治疗或用药指导。所有内容仅供医学专业人士学习参考,不能替代专业医疗建议。如需诊疗,请咨询执业医师。
循图 EviMap 循图,让证据可查
继续探索
免责声明
本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理,可能存在更新延迟(以页面「数据更新于」时间为准)。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断、治疗或预防依据。在适用法律允许的最大范围内,循图 EviMap 不对本平台数据的准确性、完整性或时效性作任何保证,但我们已尽合理努力确保数据质量。对于因我们的故意或重大过失造成的任何损失,我们将依法承担相应责任。临床决策请结合患者实际情况,并由具有资质的医师作出专业判断。