本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断或治疗依据。在适用法律允许的范围内,循图 EviMap 不对数据的准确性、完整性或时效性作任何保证。
STAG2 突变靶向药有哪些?关联药物、癌种与证据等级一览
数据版本:genearc-kb-2026-08-05·更新日期:2026-08-05
STAG2 突变靶向药有哪些?关联药物、癌种与证据等级一览
一句话答案:STAG2 基因突变关联 3 个靶向药物、1 个癌种。主要药物包括 暂无,主要关联癌种为 肿瘤细胞。
一、基因基础信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基因符号 | STAG2 |
| 蛋白功能 | STAG2编码cohesin亚基SA-2,其是cohesin复合物的组分,是DNA复制时着丝粒处的姐妹染色单体获得内聚力所需因素之一(PMID:12034751, 19822671, 21444719)。含有STAG2基因座的Xq25染色体的微复制在一些类型的粘连病中可见,其特征在于异常行为,智力残疾,独特的面部外观和言语障碍(PMID:23637084, 25677961, 25450604, 26443594)。STAG2中的失活突变可导致癌症中的非整倍性和染色体不稳定性(PMID:21852505)。STAG2的无义突变和缺失在黑素瘤,尤文肉瘤,胶质母细胞瘤,头颈癌,膀胱癌和髓样肿瘤中发现,而在胃癌、结肠直肠癌和前列腺癌中仅观察到缺失(PMID:24856830, 21852505, 26122845, 25010205, 24270882, 24121792, 25186949, 22668012, 25223734, 239555599, 25501392, 24121789, 20687102, 24056718, 24335498, 24121791, 25867412)。在骨髓性恶性肿瘤中观察到STAG2的体细胞突变,例如骨髓增生异常综合征和急性髓性白血病,并且与较差的总体存活和对一些治疗的更好反应相关(PMID:25501392, 25006131, 24335498)。STAG2突变在具有IDH2突变的白血病患者中普遍存在,并且在超过95%的继发性白血病患者中发现(PMID:25836588, 25550361)。在胶质母细胞瘤,子宫癌和乳腺癌中发现了非同义突变(PMID:26352260)。重要的是,携带STAG2突变的胶质母细胞瘤对PARP抑制更敏感(PMID:24356817)。 |
| 临床意义 | 骨髓基质细胞抗原2(STAG2)是一种最早在骨髓基质细胞中发现并广泛存在于正常细胞中的基因。到目前为止,STAG2基因在膀胱癌中的突变率约为11%,且STAG2基因表达缺失在低分期、低分级的膀胱癌中更为常见,是形成染色体非整倍体的主要原因。另外,STAG2基因的表达缺失与膀胱癌预后不良也有密切关系。深入研究STAG2基因对了解膀胱癌的发生、发展有重要意义,可为临床上膀胱癌的诊断和治疗提供一种新途径。(DOI: 10.3969/j.issn.1006-2084.2017.03.012) |
| 关联药物数 | 3 |
| 关联癌种数 | 1 |
| A 级证据 | 0 条 |
| B 级证据 | 0 条 |
| C 级证据 | 0 条 |
| D 级证据 | 30 条 |
| 证据总数 | 30 条 |
查看完整基因详情:STAG2 基因页
二、药物列表(按证据等级排序)
数据基于公开学术文献整理,证据等级说明见文末。
| 药物 | 癌种 | 证据等级 | 临床意义 | 药物疗效 | 变异 |
|---|---|---|---|---|---|
| rucaparib | 肿瘤细胞 | D级 | 一项临床前研究表明,rucaparib能够抑制携带STAG2突变的胶质母细胞瘤(GBM)细胞系的增殖。(PMID:24356817|PMID:21852505) | 可能敏感 | c.1183_1186delACTC / p.T395fs, c.3133C>T / p.R1045*, c.646C>T / p.R216* 等 10 个变异 |
| veliparib | 肿瘤细胞 | D级 | 一项临床前研究表明,veliparib能够抑制携带STAG2突变的胶质母细胞瘤(GBM)细胞系的增殖。(PMID:24356817|PMID:21852505) | 可能敏感 | c.3358_3359dup / p.Q1120Hfs8, c.3133C>T / p.R1045, c.2185-1G>T / p.? 等 10 个变异 |
| 奥拉帕利 | 肿瘤细胞 | D级 | 一项临床前研究表明,olaparib能够抑制携带STAG2突变的胶质母细胞瘤(GBM)细胞系的增殖。(PMID:24356817|PMID:21852505) | 可能敏感 | c.3097C>T / p.R1033*, c.2185-1G>T / p.?, c.2797G>T / p.E933* 等 10 个变异 |
三、癌种分布
| 癌种 | 关联药物数 | A 级证据数 |
|---|---|---|
| 肿瘤细胞 | 30 | 0 |
四、证据等级说明
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| A 级 | 权威指南明确推荐,或 FDA/NMPA 批准的伴随诊断 |
| B 级 | II 期或 III 期临床试验、大型前瞻性研究或 meta 分析支持 |
| C 级 | 小型回顾性研究、病例系列或病例报告 |
| D 级 | 体外实验、动物模型、机制推论或专家意见 |
五、相关链接
- 站内:STAG2 基因详情页
- 站内:rucaparib 药物详情页
- 站内:veliparib 药物详情页
- 站内:奥拉帕利 药物详情页
- 站内:肿瘤细胞 癌种详情页
- 外部:CIViC · OncoKB · PubMed · NCCN
六、声明
本平台基于公开学术文献和公共数据库提供知识查询服务,不提供医疗诊断、治疗或用药指导。所有内容仅供医学专业人士学习参考,不能替代专业医疗建议。如需诊疗,请咨询执业医师。
循图 EviMap 循图,让证据可查
继续探索
免责声明
本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理,可能存在更新延迟(以页面「数据更新于」时间为准)。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断、治疗或预防依据。在适用法律允许的最大范围内,循图 EviMap 不对本平台数据的准确性、完整性或时效性作任何保证,但我们已尽合理努力确保数据质量。对于因我们的故意或重大过失造成的任何损失,我们将依法承担相应责任。临床决策请结合患者实际情况,并由具有资质的医师作出专业判断。