本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断或治疗依据。在适用法律允许的范围内,循图 EviMap 不对数据的准确性、完整性或时效性作任何保证。
关联基因 9 · 关联药物 20
以下证据等级基于公开学术文献与临床指南,仅供医学专业人士参考,不可作为临床决策唯一依据。
数据基于公开学术文献整理,可能存在更新延迟。
| 基因 | 药物 | 证据 | 临床证据 | 疗效 |
|---|---|---|---|---|
| ROS1 | 布格替尼 | C级 | 在一项临床试验中,ROS1重排非小细胞肺癌患者接受了brigatinib治疗,结果显示:在可评估的8名患者中,3名部分缓解,安全性方面可控。(DOI:10.1007/s12094-020-02376-w) | 可能敏感 |
| KIT | quizartinib | D级 | 携带KIT基因N822或D816突变的肿瘤细胞株可能对quizartinib耐药。(PMID:23497317) | 可能耐药 |
| APC | niclosamide | D级 | 在临床前研究中,niclosamide可以抑制携带APC突变的结肠直肠癌细胞的增殖。(PMID:21531761) | 可能敏感 |
| PTEN | gedatolisib | D级 | U87MG多形性胶质母细胞瘤携带PTEN基因缺失,Gedatolisib可以导致携带该异种移植肿瘤的小鼠肿瘤消退。 Gedatolisib在1.56至12.5mg/kg(d×5,剂量 - 反应方案)下可以明显抑制荷瘤小鼠的肿瘤生长。与对照组相比,在第10天,12.5和6.25mg/kg的Gedatolisib分别导致肿瘤生长减少78%和86%。(PMID:21325073) | 可能敏感 |
| APC | 塞来昔布 + 厄洛替尼 | D级 | 在临床前研究中,celecoxib(塞来昔布)与erlotinib的组合可以显著减小携带APC失活突变的结肠直肠癌异种移植模型的肿瘤大小。(PMID:17909047) | 可能敏感 |
| PTEN | 帕米帕利 | D级 | 帕米帕利是一种有效的PARP1/2抑制剂,将HeLa细胞在指定浓度的帕米帕利中孵育18小时,其IC50值分别为1.3nM和0.92nM;而对其它PARP同工酶的IC50值则高达50-100倍以上。该研究还发现BRCA1缺乏(MDA-MB-436和UWB1.289)或BRCA2缺乏(Capan-1)的肿瘤细胞系对帕米帕利高度敏感,而BRCA野生型细胞系(MDA-MB-231)对帕米帕利耐药。另外,PTEN突变/缺失之前被证明会导致HR通路缺失,影响PARP1/2抑制剂的敏感性,该研究发现帕米帕利对PTEN突变/缺失细胞(MEF PTEN -/-)的抑制作用比杂合型细胞(MEF PTEN +/-)的抑制作用强约13倍。用几种肿瘤细胞系对帕米帕利和olaparib抗增殖活性进一步比较,发现与olaparib相似,帕米帕利对几种已知HRD细胞系[MDA-MB-436,HCC1395,UWB1.289,HCT116/ATR(-/flox)]均具有强效和选择性抑制作用。(PMID:32652442) | 可能敏感 |
| APC | 西罗莫司 | D级 | 临床前试验显示,在家族性腺瘤性息肉病和具有APC缺陷型肿瘤的结肠癌的小鼠模型中,sirolimus可以有效减小肿瘤的大小。(PMID:18768809) | 可能敏感 |
| KMT2D | 阿法替尼 + SHP099 | D级 | 在一项临床前研究中,afatinib + SHP099联合抑制了携带KMT2D突变的异种移植模型中肿瘤的生长。(PMID:36525973) | 可能敏感 |
| APC | vandetanib | D级 | 在临床前研究中,Caprelsa(vandetanib)可以抑制APC缺陷小鼠模型中的葡聚糖硫酸钠诱导的肿瘤的增殖。(PMID:20811697) | 可能敏感 |
| ERBB2 | 奥希替尼 | D级 | 细胞学试验表明,osimertinib对携带ERBB2激活突变的肿瘤细胞,如L755P和L755S,具有一定的抑制作用。(PMID:29967253) | 可能敏感 |
| ERBB2 | tesevatinib | D级 | 体外试验表明,携带ERBB2基因激活突变的肿瘤细胞株可能对EXEL-7647(tesevatinib)敏感。(PMID:18413839|PMID:23220880) | 可能敏感 |
| STK11 | 西罗莫司 | D级 | STK11基因的失活突变可能导致mTOR信号通路的异常活化。西罗莫司是一种mTOR信号通路抑制剂,可以抑制肿瘤生长,诱导肿瘤凋亡。动物模型表明,具有STK11基因失活突变的小鼠对西罗莫司的抗肿瘤作用敏感。STK11与KRAS基因双突变的非小细胞肺癌肿瘤细胞可能对MEK抑制剂CI-1040敏感,对mTOR抑制剂西罗莫司也敏感。(PMID:19541609|PMID:19165201) | 可能敏感 |
| FBXW7 | belinostat | D级 | 一项临床前研究发现,belinostat可抑制携带FBXW7失活突变的人类肿瘤细胞。(PMID:23274910) | 可能敏感 |
| FBXW7 | 西罗莫司 | D级 | 一项临床前研究发现,sirolimus可抑制携带FBXW7基因缺失的人类结肠癌细胞的转移性、运动性和侵袭性。另一项临床前研究发现,细胞培养和异体移植模型中,携带FBXW7基因突变的乳腺癌细胞系表现出对sirolimus的敏感性。(PMID:23558291|PMID:18787170) | 可能敏感 |
| FBXW7 | AR-42 | D级 | 一项临床前研究发现,AR-42可抑制携带FBXW7基因失活突变的人类肿瘤细胞。(PMID:23274910) | 可能敏感 |
| FBXW7 | 恩替司他 | D级 | 一项临床前研究发现,entinostat可抑制携带FBXW7基因失活突变的晚期实体瘤细胞和血液癌细胞。(PMID:23274910) | 可能敏感 |
| PTEN | E6201 | D级 | 大多数黑素瘤细胞系对E6201敏感(IC50 <500 nM,24/31)或超敏感(IC50 <100 nM,18/31),但携带PTEN基因失活突变的黑色素瘤细胞可能对E6201不敏感。(PMID:23039341) | 可能耐药 |
| PTEN | MK-2206 | D级 | 在乳腺癌细胞系中,MK-2206可以剂量依赖的方式抑Akt信号传导和细胞周期进程,增加细胞凋亡。大部分具有PTEN/PIK3CA突变的细胞系对MK-2206显著敏感,虽然该类细胞系中仍有部分具有MK-2206抗性。在乳腺癌细胞中,PTEN的siRNA敲除可增加Akt磷酸化,同时增加MK-2206敏感性。将PIK3CA E545K/H1047R突变的质粒稳定转染到正常乳腺细胞MCF10A中,可增强其对MK-2206的敏感性。研究发现,对MK-2206较不敏感的细胞系中Akt1/Akt2比率较低,Akt siRNA敲除导致的生长抑制也较少。在含PTEN突变体的乳腺癌异种移植物ZR75-1中,MK-2206可抑制Akt信号传导,进而抑制细胞增殖和肿瘤生长。在MK-2206敏感细胞系与体内实验中,MK-2206可与紫杉醇协同作用,该组合比单独用药具有显著增强的抗肿瘤效力。(PMID:22932669) | 可能敏感 |
| PTEN | sapanisertib | D级 | 研究人员在一组乳腺癌细胞系中评估了Sapanisertib的体外抗增殖活,并使用具有PIK3CA突变的非VEGF(ML20)和VEGF驱动(MV165)的MCF-7亚系乳腺癌异种移植模型评估Sapanisertib对肿瘤生长,血管生成和转移的影响。研究发现,Sapanisertib可有效抑制携带PIK3CA,PTEN,KRAS和/或BRAF突变的乳腺癌细胞系的细胞增殖。体内实验中,Sapanisertib在非VEGF和VEGF驱动的MCF-7异种移植模型中可显著降低原发性肿瘤生长。(PMID:23085766) | 可能敏感 |
| PIK3CA | buparlisib | D级 | 临床前研究表明,携带PIK3CA激活突变的乳腺癌肿瘤细胞可能对NVP-BKM120(buparlisib)敏感。一项临床前研究在体外和体内试验中对48种乳腺癌细胞系进行药物疗效评估。其中10种携带PIK3CA激活突变(E545K,E542K,H1047R/L)的细胞系中,有8种对buparlisib敏感。(PMID:24879796) | 可能敏感 |
在一项临床试验中,ROS1重排非小细胞肺癌患者接受了brigatinib治疗,结果显示:在可评估的8名患者中,3名部分缓解,安全性方面可控。(DOI:10.1007/s12094-020-02376-w)
U87MG多形性胶质母细胞瘤携带PTEN基因缺失,Gedatolisib可以导致携带该异种移植肿瘤的小鼠肿瘤消退。 Gedatolisib在1.56至12.5mg/kg(d×5,剂量 - 反应方案)下可以明显抑制荷瘤小鼠的肿瘤生长。与对照组相比,在第10天,12.5和6.25mg/kg的Gedatolisib分别导致肿瘤生长减少78%和86%。(PMID:21325073)
在临床前研究中,celecoxib(塞来昔布)与erlotinib的组合可以显著减小携带APC失活突变的结肠直肠癌异种移植模型的肿瘤大小。(PMID:17909047)
帕米帕利是一种有效的PARP1/2抑制剂,将HeLa细胞在指定浓度的帕米帕利中孵育18小时,其IC50值分别为1.3nM和0.92nM;而对其它PARP同工酶的IC50值则高达50-100倍以上。该研究还发现BRCA1缺乏(MDA-MB-436和UWB1.289)或BRCA2缺乏(Capan-1)的肿瘤细胞系对帕米帕利高度敏感,而BRCA野生型细胞系(MDA-MB-231)对帕米帕利耐药。另外,PTEN突变/缺失之前被证明会导致HR通路缺失,影响PARP1/2抑制剂的敏感性,该研究发现帕米帕利对PTEN突变/缺失细胞(MEF PTEN -/-)的抑制作用比杂合型细胞(MEF PTEN +/-)的抑制作用强约13倍。用几种肿瘤细胞系对帕米帕利和olaparib抗增殖活性进一步比较,发现与olaparib相似,帕米帕利对几种已知HRD细胞系[MDA-MB-436,HCC1395,UWB1.289,HCT116/ATR(-/flox)]均具有强效和选择性抑制作用。(PMID:32652442)
体外试验表明,携带ERBB2基因激活突变的肿瘤细胞株可能对EXEL-7647(tesevatinib)敏感。(PMID:18413839|PMID:23220880)
STK11基因的失活突变可能导致mTOR信号通路的异常活化。西罗莫司是一种mTOR信号通路抑制剂,可以抑制肿瘤生长,诱导肿瘤凋亡。动物模型表明,具有STK11基因失活突变的小鼠对西罗莫司的抗肿瘤作用敏感。STK11与KRAS基因双突变的非小细胞肺癌肿瘤细胞可能对MEK抑制剂CI-1040敏感,对mTOR抑制剂西罗莫司也敏感。(PMID:19541609|PMID:19165201)
一项临床前研究发现,sirolimus可抑制携带FBXW7基因缺失的人类结肠癌细胞的转移性、运动性和侵袭性。另一项临床前研究发现,细胞培养和异体移植模型中,携带FBXW7基因突变的乳腺癌细胞系表现出对sirolimus的敏感性。(PMID:23558291|PMID:18787170)
大多数黑素瘤细胞系对E6201敏感(IC50 <500 nM,24/31)或超敏感(IC50 <100 nM,18/31),但携带PTEN基因失活突变的黑色素瘤细胞可能对E6201不敏感。(PMID:23039341)
在乳腺癌细胞系中,MK-2206可以剂量依赖的方式抑Akt信号传导和细胞周期进程,增加细胞凋亡。大部分具有PTEN/PIK3CA突变的细胞系对MK-2206显著敏感,虽然该类细胞系中仍有部分具有MK-2206抗性。在乳腺癌细胞中,PTEN的siRNA敲除可增加Akt磷酸化,同时增加MK-2206敏感性。将PIK3CA E545K/H1047R突变的质粒稳定转染到正常乳腺细胞MCF10A中,可增强其对MK-2206的敏感性。研究发现,对MK-2206较不敏感的细胞系中Akt1/Akt2比率较低,Akt siRNA敲除导致的生长抑制也较少。在含PTEN突变体的乳腺癌异种移植物ZR75-1中,MK-2206可抑制Akt信号传导,进而抑制细胞增殖和肿瘤生长。在MK-2206敏感细胞系与体内实验中,MK-2206可与紫杉醇协同作用,该组合比单独用药具有显著增强的抗肿瘤效力。(PMID:22932669)
研究人员在一组乳腺癌细胞系中评估了Sapanisertib的体外抗增殖活,并使用具有PIK3CA突变的非VEGF(ML20)和VEGF驱动(MV165)的MCF-7亚系乳腺癌异种移植模型评估Sapanisertib对肿瘤生长,血管生成和转移的影响。研究发现,Sapanisertib可有效抑制携带PIK3CA,PTEN,KRAS和/或BRAF突变的乳腺癌细胞系的细胞增殖。体内实验中,Sapanisertib在非VEGF和VEGF驱动的MCF-7异种移植模型中可显著降低原发性肿瘤生长。(PMID:23085766)
临床前研究表明,携带PIK3CA激活突变的乳腺癌肿瘤细胞可能对NVP-BKM120(buparlisib)敏感。一项临床前研究在体外和体内试验中对48种乳腺癌细胞系进行药物疗效评估。其中10种携带PIK3CA激活突变(E545K,E542K,H1047R/L)的细胞系中,有8种对buparlisib敏感。(PMID:24879796)
本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理,可能存在更新延迟(以页面「数据更新于」时间为准)。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断、治疗或预防依据。在适用法律允许的最大范围内,循图 EviMap 不对本平台数据的准确性、完整性或时效性作任何保证,但我们已尽合理努力确保数据质量。对于因我们的故意或重大过失造成的任何损失,我们将依法承担相应责任。临床决策请结合患者实际情况,并由具有资质的医师作出专业判断。