本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断或治疗依据。在适用法律允许的范围内,循图 EviMap 不对数据的准确性、完整性或时效性作任何保证。
TSC2 突变靶向药有哪些?关联药物、癌种与证据等级一览
数据版本:genearc-kb-2026-08-05·更新日期:2026-08-05
TSC2 突变靶向药有哪些?关联药物、癌种与证据等级一览
一句话答案:TSC2 基因突变关联 2 个靶向药物、3 个癌种。其中 46 条 A 级证据(权威指南推荐或FDA/NMPA批准),主要药物包括 sirolimus protein-bound particles,主要关联癌种为 甲状腺癌、血管周上皮样细胞肿瘤、肿瘤细胞。
一、基因基础信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基因符号 | TSC2 |
| 蛋白功能 | TSC2基因编码肿瘤抑制因子,其是遗传性多系统遗传性疾病和结节性硬化症中最常见的突变基因,占将近70%(PMID:23485365,20301399,10205261)。TSC2与TSC1(hamartin)皆是结节性硬化症中的两种致病基因之一,可导致错构瘤的生长(PMID:23485365,10205261)。TSC2蛋白具有GTP酶活化蛋白(GAP)活性,并可以胰岛素和营养依赖性方式抑制溶酶体膜上的RHEB(PMID:22795129,24529379,24714658)。TSC2可与TSC1结合起作用,TSC1可作为TSC2和TBC1D7的分子支架,形成异聚体TSC复合物。TSC2介导的RHEB失活可导致mTORC1复合物失活(PMID:22795129,24529379,24714658)。TSC复合物与溶酶体膜上的RHEB相关,被认为是RHEB的主要调节因子(PMID:24863881,24529379,14614311)。TSC1和TSC2也可被几种激酶(AKT,RSK1,ERK,AMPK和GSK3等)磷酸化,在对mTOR途径提供调节抑制之前可整合多种途径(PMID:16959574)。mTOR途径在细胞生长和蛋白质合成调节中具有核心作用,因此组成型活性mTORC1复合物中的TSC1失活突变被认为可引起癌症对mTOR途径的"成瘾",从而表明肿瘤对mTOR抑制剂(雷帕霉素类似物)的敏感性(PMID:22923433)。事实上,任何TSC复合物成员中的突变均可导致TSC复合物的解离,GAP活性的丧失和/或不能将TSC复合物定位于溶酶体膜,从而失去调节RHEB的能力(PMID:24529379)。考虑到mTORC1在自噬调节中的作用,目前已经提出在TSC2突变可能导致肿瘤细胞代谢依赖自噬,引发代谢紊乱,因此需要进一步探索mTOR非依赖性治疗策略(PMID:24296756,2529404)。TSC2突变通常是截短或剪接位点突变,常见于人类癌症,包括肝癌,子宫内膜癌,嫌色细胞肾细胞癌,膀胱癌,胃癌,肾透明细胞癌等(范围从1%到5%,cBioPortal,MSKCC,2015年3月)。 |
| 临床意义 | 临床意义暂未明确 |
| 关联药物数 | 2 |
| 关联癌种数 | 3 |
| A 级证据 | 46 条 |
| B 级证据 | 0 条 |
| C 级证据 | 0 条 |
| D 级证据 | 92 条 |
| 证据总数 | 138 条 |
查看完整基因详情:TSC2 基因页
二、药物列表(按证据等级排序)
数据基于公开学术文献整理,证据等级说明见文末。
| 药物 | 癌种 | 证据等级 | 临床意义 | 药物疗效 | 变异 |
|---|---|---|---|---|---|
| sirolimus protein-bound particles | 血管周上皮样细胞肿瘤 | A级 | FDA批准sirolimus protein-bound particles用于治疗局部晚期不可切除或转移性恶性血管周围上皮样细胞瘤(PEComa)成人患者。在一项前瞻性,单臂2期临床试验(AMPECT;NCT02494570)中,共计纳入34名PEComa患者接受sirolimus protein-bound particles治疗,其中31名患者的疗效可评估。结果显示:客观缓解率(ORR)为39%(95%CI:22%-58%),其中1名患者完全缓解(CR),11名患者部分缓解(PR),52%(16/31)的患者疾病稳定(SD),10%(3/31)的患者疾病进展(PD),疾病控制率为71%,6个月的无进展生存(PFS)率为71%(95%CI:47.7%-85.1%)。随后对25名进行了肿瘤突变分析,9名患者有TSC2突变,其中8名(89%)获得了确认的临床缓解,而没有TSC2突变的16名患者中只有2名(13%)获得了确认的临床缓解(P<0.001)。中位PFS为10.6(95%CI:5.5-NA)个月,中位总生存期(mOS)为40.8(95%CI:22.2-NA)个月。安全性方面可控。(Druglabel:sirolimus protein-bound particles_Revised: 11/2022|PMID:34637337|DOI:10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.11516) | 敏感 | c.1119+1G>T / p.?, c.2714G>A / p.R905Q, c.1498A>T / p.K500* 等 44 个变异 |
| sirolimus protein-bound particles | 血管周上皮样细胞肿瘤 | A级 | FDA批准sirolimus protein-bound particles用于治疗局部晚期不可切除或转移性恶性血管周围上皮样细胞瘤(PEComa)成人患者。在一项前瞻性,单臂2期临床试验(AMPECT;NCT02494570)中,共计纳入34名PEComa患者接受sirolimus protein-bound particles治疗,其中31名患者的疗效可评估。结果显示:客观缓解率(ORR)为39%(95%CI:22%-58%),其中1名患者完全缓解(CR),11名患者部分缓解(PR),52%(16/31)的患者疾病稳定(SD),10%(3/31)的患者疾病进展(PD),疾病控制率为71%,6个月的无进展生存(PFS)率为71%(95%CI:47.7%-85.1%)。随后对25名进行了肿瘤突变分析,9名患者有TSC2突变,其中8名(89%)获得了确认的临床缓解,而没有TSC2突变的16名患者中只有2名(13%)获得了确认的临床缓解(P<0.001)。中位PFS为10.6(95%CI:5.5-NA)个月,中位总生存期(mOS)为40.8(95%CI:22.2-NA)个月。安全性方面可控。(Druglabel:sirolimus protein-bound particles_Revised: 11/2022|PMID:34637337|DOI:10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.11516) | 敏感 | c.1444-2A>G / p.?, c.1831C>T / p.R611W |
| 依维莫司 | 肿瘤细胞 | D级 | 在一项临床前研究中,everolimus抑制了携带TSC2失活突变的肝细胞癌细胞系的增殖,同时抑制了其异种移植模型中肿瘤的生长。(PMID:25724664) | 可能敏感 | c.1119+1G>A / p.?, c.1361+2T>G / p.?, c.3658_3659del / p.S1220Lfs*13 等 46 个变异 |
| 依维莫司 | 甲状腺癌 | D级 | 一名57岁的转移性间变性甲状腺癌女性患者,携带TSC2无义突变,参加了everolimus的II期临床试验,几乎完全缓解,持续18个月,随后疾病进展。(PMID:25295501) | 可能敏感 | c.1361+2T>G / p.?, c.3658_3659del / p.S1220Lfs*13, c.4989+2T>A / p.? 等 46 个变异 |
三、癌种分布
| 癌种 | 关联药物数 | A 级证据数 |
|---|---|---|
| 甲状腺癌 | 46 | 0 |
| 血管周上皮样细胞肿瘤 | 46 | 46 |
| 肿瘤细胞 | 46 | 0 |
四、证据等级说明
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| A 级 | 权威指南明确推荐,或 FDA/NMPA 批准的伴随诊断 |
| B 级 | II 期或 III 期临床试验、大型前瞻性研究或 meta 分析支持 |
| C 级 | 小型回顾性研究、病例系列或病例报告 |
| D 级 | 体外实验、动物模型、机制推论或专家意见 |
五、相关链接
- 站内:TSC2 基因详情页
- 站内:sirolimus protein-bound particles 药物详情页
- 站内:依维莫司 药物详情页
- 站内:甲状腺癌 癌种详情页
- 站内:血管周上皮样细胞肿瘤 癌种详情页
- 外部:CIViC · OncoKB · PubMed · NCCN
六、声明
本平台基于公开学术文献和公共数据库提供知识查询服务,不提供医疗诊断、治疗或用药指导。所有内容仅供医学专业人士学习参考,不能替代专业医疗建议。如需诊疗,请咨询执业医师。
循图 EviMap 循图,让证据可查
继续探索
免责声明
本平台基于公开学术文献提供肿瘤基因知识库查询服务,所有数据基于公开学术文献整理,可能存在更新延迟(以页面「数据更新于」时间为准)。本网站提供的信息仅供医学专业人士科研与学习参考,不构成任何医疗建议、诊断、治疗或预防依据。在适用法律允许的最大范围内,循图 EviMap 不对本平台数据的准确性、完整性或时效性作任何保证,但我们已尽合理努力确保数据质量。对于因我们的故意或重大过失造成的任何损失,我们将依法承担相应责任。临床决策请结合患者实际情况,并由具有资质的医师作出专业判断。